bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂
产品型号: AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂
产品展商: 其它品牌
简单介绍
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂AG 分析纯树脂— 是经过严格纯化,去除了有机和无机杂质的层析介质。树脂按大小分类,确保湿胶颗粒度稳定 地控制在一个狭小范围内,从而提供良好的分辨率和重复性。各种AG 树脂均可以作为强(弱)阳离子(阴离子) 交换剂和混合基质离子交换剂,许多介质具有多种离子形式,并可从一种形式转变成另一种。
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂的详细介绍
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析级树脂AG 分析纯树脂— 是经过严格纯化,去除了有机和无机杂质的层析介质。树脂按大小分类,确保湿胶颗粒度稳定 地控制在一个狭小范围内,从而提供良好的分辨率和重复性。各种AG 树脂均可以作为强(弱)阳离子(阴离子) 交换剂和混合基质离子交换剂,许多介质具有多种离子形式,并可从一种形式转变成另一种。AG 树脂主要用于分 离小分子化合物,包括无机离子、有机酸、核酸和醣类。
Bio–Rex 树脂— 作为弱阴离子和阳离子交换剂以及单一规格的混合基质离子交换剂。Bio–Rex 70 树脂是一种对 大分子有很好载量的大网状结构树脂,用于纯化、分离蛋白与多肽。
Chelex 树脂— 含有成对的二乙酸亚胺离子与聚苯乙烯二乙烯基苯载体结合。它们是独特的螯合树脂,可以高选择性 地结合多价阳离子,并可用于去除样品和缓冲液中的金属离子。
分析纯树脂湿胶颗粒度和对应的直径
湿胶颗粒度(US 标准) | 16 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 140 | 200 | 270 | 325 | 400 |
直径, μm | 1,180 | 850 | 425 | 300 | 180 | 150 | 106 | 75 | 53 | 45 | 38 |
分析纯树脂选择指南
交联度 | 排阻分子量大小 | 操作稳定性/ pH范围 | *小湿载量 (meq/ml) |
标准密度 (g/ml) |
离子形式 | |
AG 1 树脂 | ||||||
类型:强阴离子 | 2% | 2,700 | 0–14/0–14 | 0.6 | 0.65 | 氧化物,醋酸盐 |
官能团: R–CH2N–(CH3)3 |
> 4% | 1,400 | 1.0 | 0.7 | 氧化物 | |
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | 8% | 1,000 | 1.2 | 0.75 | 氧化物,氢氧化物 醋酸盐,甲酸盐 |
|
应用:交换盐或两性电解质碱性形式(pH> pI)的阴离子。低交联度用于高分子量物质如多肽、核苷酸及铀化合物。高交联度用于低分子量无机阴离子以及环核苷酸测试和有机酸分离等的应用。 | ||||||
AG 2 树脂 | ||||||
类型:强阴离子 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.2 | 0.75 | 氧化物 |
官能团: R–CH2N+(CH3)2C2H4OH |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:类似于AG 1 树脂,但碱性和抗氧化性能较弱。AG 2 树脂可分离糖、糖醇和配糖体。有些与AG 1 树脂会发生异构化的糖,不会与AG 2 树脂发生。 | ||||||
AG 50W 树脂 | ||||||
类型:强阳离子 | 2% | 2,700 | 0–14/0–14 | 0.6 | 0.7 | 氢 |
官能团: R–SO3– |
4% | 1,400 | 1.1 | 0.8 | 氢 | |
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | 8% 12% |
1,000 400 |
1.7 2.1 |
0.8 0.85 |
氢 氢 |
|
应用:低交联度树脂用于分离或浓缩多肽、核苷酸和氨基酸。高交联度树脂用于分离小肽和氨基酸,去除阳离子和分离金属离子。 | ||||||
AG MP–1M 树脂 | ||||||
类型:强阴离子 | 巨孔型 | >1,000,000 | 0–14/0–14 | 1 | 0.7 | 氯化物 |
官能团: R–CH2N+(CH3)3 |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:巨孔型AG 1 树脂。其每克干粉的有效表面面积约23 m2,等价于20% 多孔性。能在有机溶剂中使用,可用于从水中吸收硅胶,进行同工酶分离和HPLC 蛋白纯化。 | ||||||
AG MP–50 树脂 | ||||||
类型:强阳离子 | 巨孔型 | >1,000,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.8 | 氢 |
官能团: R–SO3– |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:巨孔型AG 50W 树脂。其每克干粉的有效表面积约35 m2,等价于30–35% 多孔性。可用于吸收Ca2+, Mg2+, Na+ 和抗生素。 | ||||||
AG 4–X4 树脂 | ||||||
类型:弱阴离子 | 4% | 1,400 | <7/0–14 | 0.8 | 0.7 | 自由碱基 |
官能团: R–CH2N+H(CH3)2 |
||||||
基质:丙烯酸 | ||||||
应用:适用于高分子量有机化合物。二碳形式有利于碳水化合物的去离子作用;自由碱基形式有利于吸收溶液中的无机酸。 | ||||||
AG 501–X8 树脂 | ||||||
类型:混合床 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.75 | H+ + OH– |
官能团: R–SO3– and R–CH2N+(CH3)3 |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:由等量的AG1–X8 和AG 50W–X8 组成,用于水或其它非离子物质如尿素、甲酰胺、丙烯酰胺的去离子或脱盐。AG 501–X8(D)树脂含有染料,当载量用尽时,染料由蓝绿色变为金色。 | ||||||
AG 11 A8 树脂 | ||||||
类型:混合床 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 0.7 | 0.7 | 自吸附 |
官能团: R–CH2N+(CH3)3 和R–CH2COO– |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:含配对的阴离子和阳离子交换位点,选择性的阻滞离子化合物。用于非离子化合物的脘盐和离子化合物的去离子,如从蛋白中去除SDS和从氨基酸中去除无机盐。 | ||||||
Bio–Rex 5 树脂 | ||||||
类型:弱阴离子 | 4% | 1,400 | <7/0–14 | 1.1 | 0.7 | 氯化物 |
官能团: R–N+(CH3)2C2H4OH |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:有机酸的弱阴离子亲和交换剂。可用来去除糖中的酸。 | ||||||
Bio–Rex 70 树脂 | ||||||
类型:弱阳离子 | 巨网 | >1,000,000 | 5–14/0–14 | 2.4 | 0.7 | 钠盐 |
官能团: R–COO– |
||||||
基质:丙烯酸 | ||||||
应用:适应高分子量溶质的高载量,树脂不会使蛋白变性。用于纯化和分离多肽和蛋白。 | ||||||
Bio–Rex MSZ 501 (D) 树脂 | ||||||
类型:混合床树脂 | 8 和10% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.72 | H+ + OH– |
官能团: R–SO3– 和 R–CH2N+(CH3)3 |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:微球体大小,可减少压力下降,增加树脂载量。用于水和其它非电解质的脱盐。含有染料,当载量用尽时,染料由蓝绿色变成金色。 | ||||||
Chelex 100 树脂 | ||||||
类型:弱阳离子螯合树脂 | 1% | 3,500 | 4–14/0–14 | 0.4 | 0.65 | 钠盐,铁盐 |
官能团: R–CH2N(CH2COO–)2 |
||||||
基质:聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
应用:用于缓冲液和离子试剂的超纯化。可清除金属污染物而不改变非金属离子的浓度。铁盐形式用于草甘膦浓缩。 |
目录 # | 描述 |
AG Media | |
140-1231 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–500 µm wet bead |
140-1241 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
140-1251 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
140-1253 | AG 1-X2 Resin, 500 g, acetate, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
140-1331 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
140-1341 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
140-1351 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
140-1421 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-1422 | AG 1-X8 Resin, 500 g, hydroxide, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-1431 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
140-1441 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1443 | AG 1-X8 Resin, 500 g, acetate, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1444 | AG 1-X8 Resin, 500 g, formate, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1451 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-1453 | AG 1-X8 Resin, 500 g, acetate, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-1454 | AG 1-X8 Resin, 500 g, formate, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-2421 | AG 2-X8 Resin, 500 g, chloride, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-2451 | AG 2-X8 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-4341 | AG 4-X4 Resin, 500 g, free base, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
141-1831 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
141-1841 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
141-1851 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 38–75 #&181;m wet bead |
142-1231 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-1241 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–300 µm wet bead |
142-1251 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
142-1331 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
142-1341 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1351 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
142-1421 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-1431 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
142-1441 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1451 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
142-1641 | AG 50W-X12 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1651 | AG 50W-X12 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 53–106 µm wet bead |
142-6424 | AG 501-X8 Resin, 500 g, H+ + OH–, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-6425 | AG 501-X8(D) Resin, 500 g, H+ + OH–, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead, dye changes to gold at exchange capacity |
142-7834 | AG 11 A8 Resin, 500 g, self-adsorbed, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
143-0841 | AG MP-50 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
Bio-Rex Media | |
140-7841 | Bio-Rex 5 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
140-7851 | Bio-Rex 5 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 45–75 µm wet bead |
142-5822 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-5832 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 50–100 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-5842 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
142-5852 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 200–400 dry mesh, 45–75 µm wet bead |
142-7425 | Bio-Rex MSZ 501(D) Resin, 500 g, H+ + OH–, 25–35 dry mesh, 500–700 µm wet bead |
Chelex Media | |
142-2822 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 50–100 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-2825 | Chelex 100 Resin, 100 g, iron, 100–200 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-2832 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 100–200 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-2842 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 200–400 dry mesh, 75–150 µm wet bead |