MN杂交滤纸(吸墨纸)
MN杂交滤纸(吸墨纸)
产品型号: MN 218B
产品展商: 其它品牌
简单介绍
产品描述 用于分子生物学及生物化学的杂交滤纸产品特点MN 印迹滤纸尺寸可达580×600 mm,表面平滑,确保均一、高质量的吸水性。我们提供不同厚度的滤纸,具有不同吸水性和过滤速度。
MN杂交滤纸(吸墨纸)的详细介绍
产品描述
用于分子生物学及生物化学的杂交滤纸
用于分子生物学及生物化学的杂交滤纸
产品特点
MN 印迹滤纸尺寸可达580×600 mm,表面平滑,确保均一、高质量的吸水性。我们提供不同厚度的滤纸,具有不同吸水性和过滤速度。
MN 杂交滤纸选购指南
实验目的 | 推荐产品 |
Slot and dot blot | MN 827 B及 MN 218 B |
毛细管转移印迹 | MN 827 B及 MN 440 B |
电转移印迹 | |
Tank blot | MN 218 B |
emi-dry blotting | MN 827 B及 MN 440 B |
真空转移印迹 | MN 218 B及MN 827 B |
订货信息
MN编号 | 产品名称 | 尺寸 | 厚度 | 规格 | 用途 |
杂交滤纸 MN 218B | |||||
MN-742111 | MN 218B | 580 x 600mm | 0.36mm | 100sheets | Slot and Dot blot |
MN-742112 | MN 218B | 300 x 600mm | 100sheets | ||
MN-742113 | MN 218B | 570x 460mm | 100sheets | ||
MN-742115 | MN 218B | 200x 200mm | 100sheets | Tank blot | |
MN-742138 | MN 218B | 150 x 200mm | 100sheets | ||
MN-742139 | MN 218B | 70 x 100mm | 100sheets | ||
MN-742131 | MN 218B | 210 x 90mm | 100sheets | Vacuum blot | |
MN-742137 | MN 218B | 93x 80mm | 100sheets | ||
杂交滤纸 MN 827B | |||||
MN-742118 | MN 827B | 580 x 600mm | 0.70mm | 100sheets | Slot and Dot blot |
MN-742120 | MN 827B | 200x 200mm | 100sheets | Electroblotting | |
MN-742128 | MN 827B | 160x160mm | 100sheets | Vacuum blot | |
杂交滤纸 MN 440B | |||||
MN-742125 | MN 440B | 580 x 600mm | 1.00mm | 100sheets | Slot and Dot blot |
Electroblotting/Vacuum blot |