岛津 空心阴极灯 银

  • 型号
  • 品牌
  • 【简单介绍】
    品牌 其他品牌 产地 进口

    岛津 空心阴极灯 银:岛津原子吸收分光光度计用紫外灯

    岛津 空心阴极灯 银

    岛津原子吸收分光光度计用紫外灯

    货号 元素灯  分析线波长  大灯电流 SR通常使用电流 D2通常使用电流(mA)  预热时间 寿命
    (nm)  (mA)  (mA)  (min)  (毫安小时) 
    200-38422-02 Ag  328.07 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-01 Al  309.27 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-25 Au  242.8 16 10 10 15~30  5000
    200-38422-03 Ba  553.55 20 12 10 15~30  5000
    200-38422-05 Ca  422.67 18 10 10 15~30  5000
    200-38422-06 Cd  228.8 12 8 8 15~30  5000
    200-38422-09 Co  217 15 12 12 15~30  5000
    200-38422-07 Cr  357.87 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-08 Cu  324.75 20 10 6 15~30  5000
    200-38422-10 Fe  248.33 20 12 12 15~30  5000
    200-38422-28 Hg  253.65 6 4 4 15~30  5000
    200-38422-22 766.49 15 8 10 15~30  5000
    200-38422-30 Li  610.36 20 8 8 15~30  5000
    200-38422-12 Mg  285.21 18 8 8 15~30  5000
    200-38422-13 Mn  279.48 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-31 Mo  313.26 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-15 Ni  232 20 10 12 15~30  5000
    200-38422-14 Na  589 15 8 12 15~30  5000
    200-38422-21 Pb  217 15 8 10 15~30  5000
    200-38422-20 Pt  265.95 20 10 14 15~30  5000
    200-38422-46 Se  196.03 25 15 20 15~30  5000
    200-38422-18 Sn  224.61 20 20 10 15~30  5000
    200-38422-17 Ti  364.27 20 10 12 15~30  5000
    200-38422-19 306.64 20 10 10 15~30  5000
    200-38422-23 Zn  213.86 15 10 8 15~30  5000

     

    岛津 空心阴极灯 银