sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)
sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)
产品型号: 11406 13806 13006
产品展商: 其它品牌
简单介绍
Sartorius 公司采用独立无菌包装的硝酸纤维素网格膜,作为微生物检测用滤膜。 · 硝酸纤维素材质,适合微生物生长,微生物复活率>90%; · 膜上带有网格线,便于计数,且不影响菌落生长; · 长有菌落的膜片可以在干燥后作为检测记录永久保存,符合GMP要求。 白底黑格膜 细菌总数或其它菌落计数 (尤其适合深色菌落) 单片无菌包装,孔径 0.2µm/0.45µm/0.65µm/0
sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)的详细介绍
Sartorius 公司采用独立无菌包装的硝酸纤维素网格膜,作为微生物检测用滤膜。 · 硝酸纤维素材质,适合微生物生长,微生物复活率>90%; · 膜上带有网格线,便于计数,且不影响菌落生长; · 长有菌落的膜片可以在干燥后作为检测记录永久保存,符合GMP要求。 |
||||||||
|
微 生 物 检 测 网 格 膜 片(Gridded Membranes) |
订货号 | 规格 | 包装 | 价格(人民币) | ||
白底黑格网格膜
主要用于细菌总数计数 |
孔径0.45um | 11406-25 N | 直径25mm | 100个/包 | |
11406-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11406-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11406-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
11406-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
11406-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
11406-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11406-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.65um | 11405-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
11405-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11405-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.8um | 11404-25 N | 直径25mm | 100个/包 | ||
11404-37 N | 直径37mm | 100个/包 | |||
11404-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11404-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11404-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
11404-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
孔径1.2um | 11403-25 N | 直径25mm | 100个/包 | ||
11403-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11403-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11403-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
11403-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
灰底白格网格膜
主要用于霉菌及酵母菌总数计数 |
孔径0.45um | 13006-25 N | 直径25mm | 100个/包 | |
13006-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
13006-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13006-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13006-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13006-50 ACN | 直径50mm | 100个/包 | |||
13006-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.65um | 13005-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
13005-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13005-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13005-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13005-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.8um | 13004-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
13004-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13004-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13004-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
白底黑格粉边网格膜
主要用于灭菌测试 |
孔径0.45um | 13106-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13106-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13106-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13106-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
绿底深绿格网格膜
主要用于细菌总数计数
|
孔径0.45um | 13806-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13806-47 R | 直径47mm | 1000个/包 | |||
13806-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13806-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13806-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13806-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
13806-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13806-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
白底绿格网格膜
主要用于大肠杆菌和细菌菌落计数 |
孔径0.45um | 13906-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13906-47 R | 直径47mm | 1000个/包 | |||
13906-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13906-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13906-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13906-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
13906-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13906-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) |